Cette année, les olympiades de mathématiques de première ont encore battu un record en termes de participation puisque presque 1600 élèves ont composé.
Grâce aux lots offerts par Casio, Texas Instruments, la DAAC et Wolfram, trente élèves de l’académie ont été récompensés lors d’une remise des prix qui a eu lieu dans la salle des Thèses à l’École Normale Supérieure de Lyon le mercredi 23 mai après-midi.
Parmi ces lauréats trois ont été sélectionnés pour être primés au niveau national lors d’une cérémonie qui se déroulera à Paris le 8 juin prochain :
- Léonie Kittel, lycée Edouard Herriot, Lyon
- Samuel Montoya, lycée Aux Lazaristes, Lyon
- Félix Houdouin, Lycée Aux Lazaristes, Lyon.
Que tous soient félicités ainsi que leurs professeurs qui leur ont donné le goût pour les mathématiques.
Alain Truchan
Élèves de première S
Classement des élèves de première S de l’académie aux Olympiades 2018.
Rang | NOM | PRENOMS | CENTRE | ENSEIGNANT |
---|---|---|---|---|
1 | KITTEL | Léonie | Lycée Edouard Herriot | M.CAMPO Stéphane |
2 | SONNET | Léo | Lycée La Côtière LA BOISSE | M. JARNIEUX |
3 | MONTOYA | Samuel | AUX LAZARISTES - LYON | Mme GORLIER |
4 | HOUDOUIN | Félix | AUX LAZARISTES - LYON | M HAVEZ |
5 | MONTOYA | Yann | AUX LAZARISTES - LYON | Mme THOMAS |
6 | CHEN | Michaël | Cité Scolaire Internationale LYON 7 | JUNIQUE Lucie |
7 | POYET | Romain | Lycee Rosa Parks Neuville-sur-Saône | DECOMBE Marie-Agnès |
8 | PINCEMIN | Théophane | Lycée Notre Dame des Minimes LYON | BEUGRAS Jean Paul |
9 | VINDRY | Guillaume | AUX LAZARISTES - LYON | Mme THOMAS |
10 | COUCHOT | Solène | Lycée de Foucauld | Mme ROMEU |
11 | GREMBER | Cyrille | Lycée La Côtière LA BOISSE | M, KSAVRELOF |
12 | DUGAS | Tanguy | LYCEE LOUIS ARMAND VILLEFRANCHE /SAONE | DEQUIDT Francine |
13 | MANYERES | Antoine | Lycée Descartes – Saint-Genis-Laval | CAHUET Pierre-Yves |
14 | ROUX | Thomas | Lycée Descartes – Saint-Genis-Laval | JOUFFRAY Christine |
15 | COURSODON | LIAM | lycée Saint Exupery | MONTILLET Sandrine |
16 | CHAVANT | HUGO | Lycéé des Horizons CHAZELLES SUR LYON | RUIVARD Luc |
17 | GAUMONT | Alexis | Sainte-Marie Lyon | MARCHAL Antoine |
18 | FOURNIER | Lucas | Cité Scolaire Internationale LYON 7 | YVERT Lucia |
19 | DAVID | Clément | Lycee Rosa Parks Neuville-sur-Saône | DECOMBE Marie-Agnès |
20 | ESSOUABRI | Chady | Externat Saint-Michel Saint Etienne | P.Arragon |
21 | VERNHES | Albin | Lycée Germaine Tillion - SAIN BEL | GRAVIER Luc |
22 | SERRAILLE | Clémence | Lycée Public de St-Just LYON | Mme PUJADE Chantal |
23 | ROSSIGNOL | NOÉ | lycée Saint Exupery | MONTILLET Sandrine |
24 | GOUX | FLORENT | Lycée Juliette Récamier | CHARENTUS Bénédicte |
++++
Élèves de premières non scientifiques
Classement des élèves de première non scientifique de l’académie aux Olympiades 2018.
Rang | NOM | PRENOMS | SERIE | CENTRE | ENSEIGNANT |
---|---|---|---|---|---|
1 | DAVID | Tristan | ES | LYCEE LOUIS ARMAND VILLEFRANCHE /SAONE | PORTELATINE Nadine |
2 | MARCONNET | Clémence | ES | AUX LAZARISTES - LYON | Mme AUDEGOND |
3 | HEUSCH | Emilien | STI2D | AUX LAZARISTES - LYON | Mme MAROT |
4 | POMME | Mathéo | ES | Lycée du Parc - LYON | JUNIER Frédéric |
5 | BILGER | Lucas | ES | AUX LAZARISTES - LYON | Mme AUDEGOND |
6 | POIRIER | Axel | ES | Lycée Germaine Tillion - SAIN BEL | GOUPIL Annelore |
++++
Journée de remise des prix
Vous trouverez ci-dessous un diaporama de la remise des prix (journée du 23 mai 2018).